Are your holdings on the move? See my updated ratings for 73 stocks.
Source: iQoncept/Shutterstock.com
During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 73 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
Upgraded: Strong to Very Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| EMBJ | Embraer S.A. Sponsored ADR | A | C | A |
| HMY | Harmony Gold Mining Co. Ltd. Sponsored ADR | A | B | A |
| HTHT | H World Group Limited Sponsored ADR | A | B | A |
| NOK | Nokia Oyj Sponsored ADR | A | B | A |
| PAAS | Pan American Silver Corp. | A | B | A |
| ROL | Rollins, Inc. | A | B | A |
| RYAAY | Ryanair Holdings PLC Sponsored ADR | A | B | A |
| SHG | Shinhan Financial Group Co., Ltd. Sponsored ADR | A | C | A |
| UI | Ubiquiti Inc. | A | B | A |
| WWD | Woodward, Inc. | A | B | A |
Downgraded: Very Strong to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AS | Amer Sports, Inc. | B | B | B |
| ASND | Ascendis Pharma A/S Sponsored ADR | A | C | B |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR | A | D | B |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | A | C | B |
| JBL | Jabil Inc. | B | B | B |
| ONC | BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR | A | C | B |
| SONY | Sony Group Corporation Sponsored ADR | A | B | B |
| TJX | TJX Companies Inc | A | C | B |
| ULTA | Ulta Beauty Inc. | A | C | B |
| VRSN | VeriSign, Inc. | A | C | B |
Upgraded: Neutral to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ADI | Analog Devices, Inc. | B | B | B |
| ALB | Albemarle Corporation | B | C | B |
| ANET | Arista Networks, Inc. | B | C | B |
| EME | EMCOR Group, Inc. | B | C | B |
| GAP | Gap, Inc. | B | C | B |
| HEI | HEICO Corporation | B | B | B |
| HMC | Honda Motor Co., Ltd. Sponsored ADR | B | C | B |
| JKHY | Jack Henry & Associates, Inc. | B | C | B |
| MFC | Manulife Financial Corporation | B | C | B |
| MRK | Merck & Co., Inc. | B | B | B |
| PBR | Petroleo Brasileiro SA Sponsored ADR | B | B | B |
| QXO | QXO, Inc. | B | C | B |
| USFD | US Foods Holding Corp. | B | C | B |
| ZTO | ZTO Express (Cayman), Inc. Sponsored ADR Class A | B | B | B |
Downgraded: Strong to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| A | Agilent Technologies, Inc. | C | C | C |
| BA | Boeing Company | C | C | C |
| CB | Chubb Limited | C | B | C |
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | C | C | C |
| FWONK | Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | B | C | C |
| HLN | Haleon PLC Sponsored ADR | C | C | C |
| JLL | Jones Lang LaSalle Incorporated | C | B | C |
| MCD | McDonald’s Corporation | B | D | C |
| SYY | Sysco Corporation | C | C | C |
| TS | Tenaris S.A. Sponsored ADR | C | C | C |
| VEEV | Veeva Systems Inc Class A | C | C | C |
| WES | Western Midstream Partners, LP | C | C | C |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | B | C | C |
Upgraded: Weak to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AA | Alcoa Corporation | D | B | C |
| BLK | BlackRock, Inc. | C | C | C |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | D | B | C |
| DELL | Dell Technologies, Inc. Class C | C | C | C |
| DOCU | DocuSign, Inc. | C | C | C |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | D | C | C |
| ICLR | ICON Plc | C | D | C |
| NTAP | NetApp, Inc. | D | C | C |
| OVV | Ovintiv Inc | C | D | C |
| PBA | Pembina Pipeline Corporation | C | D | C |
| PR | Permian Resources Corporation Class A | C | D | C |
Downgraded: Neutral to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| DHR | Danaher Corporation | D | C | D |
| DIS | Walt Disney Company | D | C | D |
| DXCM | DexCom, Inc. | D | B | D |
| HLI | Houlihan Lokey, Inc. Class A | D | B | D |
| JD | JD.com, Inc. Sponsored ADR Class A | D | C | D |
| PFG | Principal Financial Group, Inc. | D | C | D |
| REG | Regency Centers Corporation | D | C | D |
| RJF | Raymond James Financial, Inc. | D | C | D |
| USB | U.S. Bancorp | D | C | D |
Upgraded: Very Weak to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| HPQ | HP Inc. | F | D | D |
| SW | Smurfit Westrock PLC | F | D | D |
| ZTS | Zoetis, Inc. Class A | F | C | D |
Downgraded: Weak to Very Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| OMC | Omnicom Group Inc | F | C | F |
| PAYX | Paychex, Inc. | F | C | F |
| TYL | Tyler Technologies, Inc. | F | C | F |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.
To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.
Sincerely,


Louis Navellier
Editor, Market 360
Article printed from InvestorPlace Media, https://investorplace.com/market360/2025/12/20251201-blue-chip-upgrades-downgrades/.
©2025 InvestorPlace Media, LLC